Aranceles 2025
Curriculum Tradicional | Cuota de Incorporación | Matrícula | Arancel |
---|---|---|---|
Playgroup | — | 8,0 UF | 6,7 UF |
Jardín | — | 8,0 UF | 6,7 UF |
Pre-Kínder l Kínder | 18 UF | 8,6 UF | 7,2 UF |
Básica | 18 UF | 9,0 UF | 7,5 UF |
Media | 15 UF | 9,2 UF | 7,7 UF |
Aranceles 2026
Curso | Cuota de Incorporación | Matrícula | Arancel |
---|---|---|---|
Playgroup | — | 8,0 UF | 6,7 UF |
Jardín | — | 8,0 UF | 6,7 UF |
Pre-Kínder / Kínder | 18 UF | 8,8 UF | 7,3 UF |
Vacantes
En cada nivel académico
Educación Parvularia | Vacantes |
---|---|
Playgroup | 16 |
Jardín Infantil | Sin vacantes |
Pre-Kínder | Sin vacantes |
Kínder | 2 |
Educación Básica | Vacantes |
---|---|
1° Básico | 11 |
2° Básico | Sin vacantes |
3° Básico | 15 |
4° Básico | Sin vacantes |
5° Básico | 6 |
6° Básico | Sin vacantes |
7° Básico | 1 |
8° Básico | Sin vacantes |
Educación Media | Vacantes |
---|---|
I Medio | Sin vacantes |
II Medio | Sin vacantes |
III Medio | 15 |
IV Medio | 10 |
Quizás le interese