Aranceles 2025
Nivel | Cuota de Incorporación | Matrícula | Arancel Mensual |
---|---|---|---|
Playgroup | — | 8,0 UF | 6,7 UF |
Jardín | — | 8,0 UF | 6,7 UF |
Pre-Kínder l Kínder | 18 UF | 8,6 UF | 7,2 UF |
Básica | 18 UF | 9,0 UF | 7,5 UF |
Media | 15 UF | 9,2 UF | 7,7 UF |
Aranceles 2026
Nivel | Cuota de Incorporación | Matrícula | Arancel Mensual |
---|---|---|---|
Playgroup | — | 8,0 UF | 6,7 UF |
Jardín | — | 8,0 UF | 6,7 UF |
Pre-Kínder / Kínder | 18 UF | 8,8 UF | 7,3 UF |
Vacantes
Educación Parvularia 2026 | Vacantes |
---|---|
Playgroup | 15 |
Jardín Infantil | 10 |
Pre-Kínder | 8 |
Kínder | 6 |
Educación Básica | Vacantes |
---|---|
1° Básico | 6 |
2° Básico | 8 |
3° Básico | Sin Vacantes |
4° Básico | 10 |
5° Básico | Sin Vacantes |
6° Básico | Sin Vacantes |
7° Básico | Sin Vacantes |
8° Básico | Sin Vacantes |
Educación Media | Vacantes |
---|---|
I Medio | Sin Vacantes |
II Medio | Sin Vacantes |
III Medio | 2 |
IV Medio | Sin Vacantes |
Quizás le interese