Aranceles 2027
| Curso | Matrícula | Arancel Mensual |
|---|---|---|
| Playgroup | 8,2 UF | 6,8 UF |
| Jardín | 8,2 UF | 6,8 UF |
| Pre-Kínder | 8,4 UF | 7 UF |
| Kínder | 8,4 UF | 7 UF |
Aranceles 2026
| Curso | Matrícula | Arancel Mensual |
|---|---|---|
| Básica | 9,1 UF | 7,6 UF |
| Media | 9,6 UF | 8,0 UF |
Vacantes 2027
En cada nivel académico
Educación Parvularia | Vacantes |
|---|---|
| Playgroup | 9 |
| Jardín Infantil | 26 |
| Pre-Kínder | 27 |
| Kínder (Jornada AM) | Sin vacantes |
| Kínder (Jornada PM) | 21 |
Educación Básica | Vacantes |
|---|---|
| 1° Básico | 29 |
| 2° Básico | 2 |
| 3° Básico | Sin vacantes |
| 4° Básico | 8 |
| 5° Básico | Sin vacantes |
| 6° Básico | Sin vacantes |
| 7° Básico | Sin vacantes |
| 8° Básico | Sin vacantes |
Educación Media | Vacantes |
|---|---|
| I Medio | Sin vacantes |
| II Medio | Sin vacantes |
| III Medio | 3 |
| IV Medio | 4 |
Quizás le interese