Aranceles 2026
| Curso | Matrícula | Arancel Mensual |
|---|---|---|
| Playgroup | 7,8 UF | 6,5 UF |
| Jardín | 7,8 UF | 6,5 UF |
| Pre-Kínder | 8,3 UF | 6,9 UF |
| Kínder | 8,3 UF | 6,9 UF |
| Básica | 9,1 UF | 7,6 UF |
| Media | 9,6 UF | 8,0 UF |
Vacantes 2026
En cada nivel académico
Educación Parvularia | Vacantes |
|---|---|
| Playgroup | 2 |
| Jardín Infantil | Sin vacantes |
| Pre-Kínder | Sin vacantes |
| Kínder | Sin vacantes |
Educación Básica | Vacantes |
|---|---|
| 1° Básico | Sin vacantes |
| 2° Básico | Sin vacantes |
| 3° Básico | 1 |
| 4° Básico | Sin vacantes |
| 5° Básico | Sin vacantes |
| 6° Básico | Sin vacantes |
| 7° Básico | Sin vacantes |
| 8° Básico | Sin vacantes |
Educación Media | Vacantes |
|---|---|
| I Medio | Sin vacantes |
| II Medio | Sin vacantes |
| III Medio | 1 |
| IV Medio | 4 |
Quizás le interese