Aranceles 2026
| Curriculum Tradicional | Cuota de Incorporación | Matrícula | Arancel Mensual |
|---|---|---|---|
| Playgroup | — | 7,9 UF | 6,6 UF |
| Jardín | — | 7,9 UF | 6,6 UF |
| Pre-Kínder | 18 UF | 9,1 UF | 7,6 UF |
| Kínder | 18 UF | 9,1 UF | 7,6 UF |
| Básica | 18 UF | 9,6 UF | 8 UF |
| Media | 15 UF | 9,8 UF | 8,2 UF |
Vacantes
En cada nivel académico
Educación Parvularia | Vacantes |
|---|---|
| Playgroup | 04 vacantes |
| Jardín Infantil | 03 vacantes |
| Pre-Kínder | Sin vacantes |
| Kínder | Sin vacantes |
Educación Básica | Vacantes |
|---|---|
| 1° Básico | Sin vacantes |
| 2° Básico | Sin vacantes |
| 3° Básico | Sin vacantes |
| 4° Básico | Sin vacantes |
| 5° Básico | Sin vacantes |
| 6° Básico | Sin vacantes |
| 7° Básico | Sin vacantes |
| 8° Básico | Sin vacantes |
Educación Media | Vacantes |
|---|---|
| I Medio | Sin vacantes |
| II Medio | Sin vacantes |
| III Medio | Sin vacantes |
| IV Medio | Sin vacantes |
Quizás le interese